Nguồn Spellman, Nguồn cao áp Spellman
Ứng dụng rộng rãi trong: lĩnh vực y tế, kiểm tra an ninh, giám sát chất lượng.
- Modular High Voltage Power Supply
- Rack Mount High Voltage Power Supply
- X-Ray Generator
- X-Ray Source (Monoblock®)
- Custom High Voltage Power Supply
- Application Specific High Voltage Power Supply
- Portable NDT X-Ray Imaging Product

Các model nguồn spellman cung cấp:
Công suất Model Dải điện áp
| 0.9 W | MSA | 1kV – 3kV |
| 1.9 W-4 W | PMT | 0.5kV – 7.5kV |
| 3 W | MS | 0.3kV – 3kV |
| 4 W-30 W | UM | 0.062kV – 6kV |
| 4 W-30 W | UM8-40 | 8kV – 40kV |
| 10 W | MPD | 2.5kV – 20kV |
| 10 W | MPS | 1kV – 30kV |
| 20 W | MPS20W | 1kV – 20kV |
| 30 W | EPM | 1kV – 30kV |
| 30 W | V6 | 1kV – 30kV |
| 60 W | SMS | 1kV – 60kV |
| 60 W-125 W | UMW | 8kV – 20kV |
| 120 W | PCM | 1kV – 70kV |
| 200 W-350 W | PTV | 1kV – 70kV |
| 300 W-1.2 kW | SLM | 1kV – 160kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 10 W-1.2 kW | SL | 1kV – 130kV |
| 1.2 kW | SL150kV | 150kV – 150kV |
| 2 kW | SL2KW | 0.5kV – 50kV |
| 2 kW | SLS | 160kV – 360kV |
| 4 kW | STA | 1kV – 70kV |
| 6 kW | STR | 1kV – 150kV |
| 12 kW-120 kW | ST | 1kV – 225kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 3 W-260 W | XLG | 30kV – 130kV |
| 5 W | XMPF | 0.2kV – 10kV |
| 10 W | XMPG | 4kV – 10kV |
| 50 W-75 W | MFX | 50kV – 65kV |
| 50 W-75 W | MNX | 50kV – 65kV |
| 50 W-75 W | uX | 50kV – 65kV |
| 80 W-640 W | XRF | 160kV – 160kV |
| 100 W | uXHP | 50kV – 80kV |
| 300 W-1.2 kW | DXB | 40kV – 320kV |
| 300 W-1.2 kW | DXM | 20kV – 160kV |
| 600 W-1.2 kW | XLF | 30kV – 60kV |
| 1.2 kW | DXM100 | 100kV – 100kV |
| 1.8 kW-6 kW | XRV | 160kV – 450kV |
| 1.8 kW-6 kW | XRVSS | 160kV – 450kV |
| 3 kW-4 kW | DFFF | 60kV – 60kV |
| 5 kW | PMX | 50kV – 50kV |
| 5 kW | VMX | 40kV – 40kV |
| 32 kW-50 kW | CCT Series CT Generator | 60kV – 140kV |
| 32 kW-50 kW | CT Generator – Value | 60kV – 140kV |
| 32 kW-80 kW | Z Series | 40kV – 150kV |
| 40 kW-80 kW | HFe | 40kV – 150kV |
| 50 kW-80 kW | CT Generator – Performance | 60kV – 140kV |
| 110 kW | CT Generator – Premium | 60kV – 140kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 4 W-65 W | uXRB130P65 | 20kV – 130kV |
| 20 W-50 W | XRB011 | 35kV – 80kV |
| 100 W | XRB100N100 | 40kV – 100kV |
| 100 W | XRB80N100 | 20kV – 80kV |
| 100 W | XRB80PN100HR | 40kV – 80kV |
| 100 W-500 W | XRBD | 80kV – 160kV |
| 100 W-500 W | XRBHR | 80kV – 100kV |
| 192 W | XRB160PN192 | 80kV – 160kV |
| 320 W | XRB80PN320 | 80kV – 160kV |
| 400 W | XRB200PN400 | 100kV – 200kV |
| 480 W | XRB160PN480/1 | 80kV – 160kV |
| 480 W | XRB160PN480/2 | 80kV – 160kV |
| 480 W | XRB160PN480/CT | 80kV – 160kV |
| 600 W | XRB150PN600 | 40kV – 150kV |
| 688 W | XRB160PN688/CT | 80kV – 160kV |
| 900 W | PDM90PN900 | 90kV – 90kV |
| 3.5 kW | MMB125PN3.5 | 40kV – 125kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 0 W-2 W | MX20 | 20kV – 20kV |
| 0.1 W | MX10Plus | 10kV – 10kV |
| 0.15 W | MX2.5PN | 2.5kV – 2.5kV |
| 0.8 W | MX8Plus | 8kV – 8kV |
| 0.9 W | MSA | 1kV – 3kV |
| 1 W | MCP | 3kV – 3kV |
| 1 W | MX10 | 10kV – 10kV |
| 2.4 W | MCP4 | 4kV – 4kV |
| 6 W-9 W | MXR | 20kV – 30kV |
| 9.75 W | Ml1.5PN24 | 1.5kV – 1.5kV |
| 11 W | ML430 | 0.43kV – 0.43kV |
| 12 W | TOF3000 | 30kV – 30kV |
| 20 W | ML1350 | 1.35kV – 1.35kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 5 kW | PFE – LV | 5kV – 5kV |
| 13 kW-40 kW | PFE – SB | 8kV – 10kV |
| 22.5 kW | PFE – HV | 15kV – 15kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 0.1 W | DGM935 | 30kV – 30kV |
| 0.1 W | DGM945 | 30kV – 30kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 500 W-1 kW | CCM1KW | 1kV – 4kV |
| 4 kW | CCM | 4kV – 4kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 7.5 W-25 W | ECHUCK | 1.5kV – 5kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 6 W-9 W | MXR | 20kV – 30kV |
| 9 W | CZE1000R | 30kV – 30kV |
| 10 W | CZE2000 | 5kV – 30kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| 3 kW-12 kW | EVA | 5kV – 10kV |
| POWER | MODEL | VOLTAGE RANGE |
| N/A | LPX Laser Pointer | N/A |
| N/A | LPX1620 | N/A |
| 800 W-900 W | SPX (formerly LPX) | 160kV – 300kV |






